製品紹介のページへ/ 液体加熱の目次/ 空気加熱の目次/ 金属加熱の目次/ 温調機器の目次/ 電熱部品の目次
説 明
迅速な昇温と高温度に加熱するヒーター |
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
ミリ・インチサイズと内蔵温度センサー:J(IC)熱電対の有無により、下記の種類があります。
|
| ||||||||||||||||
用 途
ホットランナーシステム・鋳物産業(ダイキャスト)・パッケージング用機械など、スペースが限られていてなおかつ大きい熱量を要求される場合に用いられます。
仕 様
電源電圧:230V(標準品)
材 質:SUS321相当品(DIN No. 1.4541)
外径Dの寸法公差:
外径 -0.02,-0.06
長 さ:+1.5%,−1.5% ただし、min.+1mm,-1mmとする
使用温度:max750度C(ヒーター表面)
リード線:
材 質:Ni線
長 さ:250mm(標準品)
耐熱温度:250度C
温度センサー付:(UJ・UL・UM型)
種 類:J(IC)熱電対
推奨温度範囲:750度C以下
リード線長さ:1000mm
注:温度センサー付リード線(UJ・UL・UM型)は、1000mm
高温で使用する場合、ヒーター挿入穴(取付穴)は、下記の寸法許容差H7(表4参照)で仕上げて下さい。
型番説明
|
U A 0G 16
│ │ │ │
│ │ │ └─ ワット密度:W/p2
│ │ │ (定格電圧使用時)
│ │ └──── 電圧電力 :0(ゼロ)Gは230V100W
│ └─────── ヒーター径:AはOD6.5 BはOD8.0
└───────── ドイツホットセット社製品
|
型番説明の詳細を見る
種 類
別ページの型番一覧表もご参照ください。
下表−1、2、3以外は特注品で対応します。
1.UA〜UF型
ミリサイズ型番表(温度センサーなし)
|
|
UA〜UF型およびUG・UH型ヒーター
|
ホットセット社 カートリッジヒーターミリサイズ(温度センサーなし)
型番 |
電圧 V |
電力 W |
外径D mm |
全長L mm |
|---|---|---|---|---|
230V | 100W | 6.5 | 40mm | |
UA0B20 | 125 | |||
UA0D26 | 160 | |||
UA0G33 | 200 | |||
UA0B15 | 125W | 50mm | ||
UA0D20 | 160 | |||
UA0G24 | 200 | |||
UA0I30 | 250 | |||
UA0D16 | 160W | 60mm | ||
UA0G20 | 200 | |||
UA0I25 | 250 | |||
UA0K31 | 315 | |||
UA0D13 | 160W | 80mm | ||
UA0G16 | 200 | |||
UA0I20 | 250 | |||
UA0K26 | 315 | |||
UA0D10 | 160W | 100mm | ||
UA0I15 | 250 | |||
UA0K19 | 315 | |||
UA0M25 | 400 | |||
UA0L12 | 350W | 160mm | ||
UA0M14 | 400 | |||
型番 |
電圧 V |
電力 W |
外径D mm |
全長L mm |
230V | 125W | 8.0mm | 40mm | |
UB0D21 | 160 | |||
UB0G27 | 200 | |||
UB0I33 | 250 | |||
UB0D16 | 160W | 50mm | ||
UB0G20 | 200 | |||
UB0I25 | 250 | |||
UB0K31 | 315 | |||
UBOG16 | 200W | 60mm | ||
UB0I20 | 250 | |||
UB0K25 | 315 | |||
UB0I17 | 250W | 80mm | ||
UB0K21 | 315 | |||
UB0M26 | 400 | |||
UB0K16 | 315W | 100mm | ||
UB0M20 | 400 | |||
UB0M14 | 400W | 130mm | ||
230V | 160W 10.0mm 40mm | |||
UC0G21 | 200 | |||
UC0I27 | 250 | |||
UC0K34 | 315 | |||
UC0G16 | 200W | 50mm | ||
UC0I20 | 250 | |||
UC0K25 | 315 | |||
UC0M32 | 400 | |||
UC0I16 | 250W | 60mm | ||
型番 |
電圧 V |
電力 W |
外径D mm |
全長L mm |
UC0K20 | 230V | 315W | 10.0mm | 60mm |
UC0M25 | 400 | |||
UC0N32 | 500 | |||
UC0K17 | 315W | 80mm | ||
UC0M21 | 400 | |||
UC0N27 | 500 | |||
UC0P34 | 630 | |||
UC0M16 | 400W | 100mm | ||
UC0N20 | 500 | |||
UC0P25 | 630 | |||
UC0P18 | 630W | 130mm | ||
UC0S23 | 800 | |||
UC0M09 | 400W | 160mm | ||
UC0P14 | 630 | |||
UC0M07 | 400W 200mm | |||
UC0P11 | 630 | |||
UC0Z34 | 2000 | |||
UC0P09 | 630W | 250mm | ||
UC0S11 | 800 | |||
型番 |
電圧 V |
電力 W |
外径D mm |
全長L mm |
230V | 200W 12.5mm 40mm | |||
UD0I21 | 250 | |||
UD0K27 | 315 | |||
UD0M34 | 400 | |||
UD0I16 | 250W | 50mm | ||
UD0K20 | 315 | |||
UD0M25 | 400 | |||
UD0N32 | 500 | |||
UD0K16 | 315W | 60mm | ||
UD0M20 | 400 | |||
UD0N26 | 500 | |||
UD0M17 | 400W | 80mm | ||
UD0N21 | 500 | |||
UD0P27 | 630 | |||
UD0S34 | 800 | |||
UD0N16 | 500W | 100mm | ||
UD0P20 | 630 | |||
UD0S25 | 800 | |||
UD0V32 | 1000 | |||
UD0P15 | 630W | 130mm | ||
UD0S19 | 800 | |||
UD0V23 | 1000 | |||
UD0W29 | 1250 | |||
UD0S15 | 800W | 160mm | ||
UD0V18 | 1000 | |||
UD0W23 | 1250 | |||
UD0R11 | 670W 180mm | |||
UD0S13 | 800 | |||
UD0V16 | 1000 | |||
型番 |
電圧 V |
電力 W |
外径D mm |
全長L mm |
UD0P09 | 230V | 630W | 12.5mm | 200mm |
UD0S11 | 800 | |||
UD0T13 | 900 | |||
UD0S09 | 800W | 250mm | ||
UD0T10 | 900 | |||
250W | 16.0mm | 40mm | ||
UE0K21 | 315 | |||
UE0M26 | 400 | |||
UE0N33 | 500 | |||
UE0K16 | 315W | 50mm | ||
UE0M20 | 400 | |||
UE0N25 | 500 | |||
UE0P31 | 630 | |||
UE0M16 | 400W | 60mm | ||
UE0N20 | 500 | |||
UE0P25 | 630 | |||
UE0N17 | 500W | 80mm | ||
UE0P21 | 630 | |||
UE0S26 | 800 | |||
UE0V33 | 1000 | |||
UE0P16 | 630W | 100mm | ||
UE0S20 | 800 | |||
UE0V25 | 1000 | |||
UE0W31 | 1250 | |||
UE0V18 | 1000W | 130mm | ||
UE0W23 | 1250 | |||
UE0W18 | 1250W | 160mm | ||
UE0W16 | 1250W | 180mm | ||
UE0R08 | 670W | 200mm | ||
UE0V09 | 1000W 250mm | |||
UE0W11 | 1250 | |||
UE0X14 | 1600 | |||
UE0W09 | 1250W | 300mm | ||
UE0Y13 | 1800 | |||
型番 |
電圧 V |
電力 W |
外径D mm |
全長L mm |
230V | 400W 20.0mm 50mm | |||
UF0N16 | 500W 60mm | |||
UF0P20 | 630 | |||
UF0S25 | 800 | |||
UF0P17 | 630W | 80mm | ||
UF0S21 | 800 | |||
UF0V27 | 1000 | |||
UF0W33 | 1250 | |||
UF0S16 | 800W 100mm | |||
UF0V20 | 1000 | |||
UF0W25 | 1250 | |||
UF0W18 | 1250W | 130mm | ||
型番 |
電圧 V |
電力 W |
外径D mm |
全長L mm |
2.UJ〜UM型
UJ・UL・UM:外径ミリサイズ(温度センサー:J(IC)熱電対付き)
|
ホットセット社 カートリッジヒーターミリサイズ
−温度センサーつき− J(IC)熱電対
型番 |
電圧 V |
電力 W |
外径D mm |
全長L mm |
|---|---|---|---|---|
UJ0E29 230V 175W 6.5mm 40mm | ||||
UJ0G24 | 200 | 50mm | ||
UJ0L21 | 350 | 100mm | ||
UL0G21 | 200W 10.0mm 40mm | |||
UL0I20 | 250 | 50mm | ||
UL0I16 | 250 | 60mm | ||
UL0L21 | 350 | 70mm | ||
UL0I13 | 250 | 80mm | ||
UL0L14 | 350 | 100mm | ||
UL0P14 | 630 | 160mm | ||
UM0K18 | 315W 12.5mm 60mm | |||
UM0N16 | 500 | 100mm | ||
UM0S15 | 800 | 160mm | ||
型番 |
電圧 V |
電力 W |
外径D mm |
全長L mm |
センサー仕様K(CA)熱電対は特注品となります。 |
3.UG・UH型
外径インチサイズ(温度センサーなし)
|
型番 |
電圧 V |
電力 W |
外径D mm |
全長L mm |
|---|---|---|---|---|
UG1A22 | 120V | 100W | 6.3mm(1/4インチ) | 38.1mm(1・1/2インチ) |
UG1G43 | 200W | |||
UH0X16 230V 1500W 15.81mm(5/8インチ) 203.2mm(8インチ) | ||||
UH0Z21 | 2000W | |||
UH0Z18 | 2600W | 15.81mm(5/8インチ) | 304.8mm(12インチ) | |
型番 |
電圧 V |
電力 W |
外径D mm |
全長L mm |
常用するはめあいの穴の寸法許容差
高温で使用する場合、ヒーター挿入穴(取付穴)は、寸法許容差H7(表4参照)で仕上げて下さい。
寸法区分mm | 寸法許容差(単位μ=0.001mm) | |
|---|---|---|
6を超え10以下 |
+15 | 上の寸法許容差 |
0 | 下の寸法許容差 |
|
10を超え18以下 |
+18 | 上の寸法許容差 |
0 | 下の寸法許容差 |
|
18を超え24以下 |
+21 | 上の寸法許容差 |
0 | 下の寸法許容差 |
|
(JIS B 0401-2 :1998)
特注品
標準品以外にもお客様の仕様に合わせたヒーターを製作することができます
|
|
直 径 mm |
長 さMax. mm |
ヒーター表面温度 度C |
ワット密度 |
その他の指定可能事項 |
|---|---|---|---|---|
6、6.3、6.5、8.0、9.46、10.0、11.0、12.0、12.5、12.7、15.81、16.0、19.0、19.05、20.0、 その他ご相談下さい。 |
3000 |
Max.750 |
使用温度によりますので、ご相談下さい。 |
リード線(種類、長さ)、温度センサー内蔵など |
口元およびリード線取り出し方法の種類は カートリッジヒーター リード線オプション一覧をご覧下さい。
注 意
金型加熱用です。空気中・液中では使用しないで下さい。
高温で使用する場合、ヒーター挿入穴(取付穴)は、寸法許容差H7(表4参照)で仕上げて下さい。 焼付き防止のため、別売の装着スプレー(型式:UZ)のご使用をおすすめします。
アースは必ず取って下さい。
防水構造ではありません。ヒーター口元部に湿気や水がかからないようにして下さい。
リード線は、温度による影響や機械的な衝撃など受けないように保護して下さい。
センサーは正しく温度調節器に接続して下さい。 赤:(+)、青:(−)です。
吸湿しないよう密閉して保管して下さい。
連絡先
日本ヒーター株式会社



